La Plataforma UHPH en el marco del IV Foro Regional de Vivienda y Hábitat: “ACCION x LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS FRENTE AL COVID 19”, a realizarse del 17 y 21 de Mayo de 2021, presenta los finalistas de las categorías 1. Políticas Públicas y 2. Prácticas Inspiradoras.
Resaltando el gran compromiso que existe, se recibieron más de 350 aplicaciones de 15 países de Latinoamérica y el Caribe donde 20 de ellas fueron seleccionadas por un jurado de expertos representando a 12 países del mundo.
Las iniciativas finalistas son:
Categoría 1 - Políticas Públicas
| Proyecto | Organización | País |
|---|---|---|
| Proyecto Fincas Abandonadas | Intendencia Montevideo Gobierno Regional | Uruguay |
| Estrategia de Fortalecimiento Comunitario (EFC) | Secretaría Técnica Plan Toda una Vida | Ecuador |
| Tasas de Interés y Recargos Moratorios - Política de reajuste de tasas de interés a financiamientos y facilidades en el tema de mora | Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) | México |
| UTOPIAS: Unidades de transformación y organización para la inclusión y armonía social | Alcaldía Iztapalapa | México |
| Cali Eco-Crea | Alcaldía de Santiago de Cali | Colombia |
| Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial - PEDUOET 2040 | Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Guanajuato | México |
| Programa de Vivienda Prioritaria | Municipalidad de Guatemala | Guatemala |
| Programa Agua al Barrio, prestación de servicios de agua potable y saneamiento mediante la Implementación de la política de esquemas diferenciales urbanos en asentamientos humanos. | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT | Colombia |
| Tu Casa en la Ciudad | Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) | México |
| Acuerdo Municipal N°. 2020009 del 02 de abril de 2020. “Política Pública de Legalización de Asentamientos Humanos Informales” | Alcaldía de Florencia | Colombia |
Categoría 2 - Prácticas Inspiradoras
| Proyecto | Organización | País |
| Reconstrucción Sustentable de Comunidades Vulnerables, respuesta a los sismos de 2017 en México | Hábitat para la Humanidad México | México |
| Reactor Ciudad Vieja Laboratorio de Urbanismo Colaborativo | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Universidad de la República| Fadu - UDELAR | Uruguay |
| Casa Mixe: Tradición, Resistencia y Sustentabilidad | Fundación Pro Zona Mazahua I.A.P. ONG | México |
| Ciudad Colaborativa | Espacio Lúdico ONG | Chile |
| Solución familiar de Vivienda, Acceso al agua y Saneamiento básico | Un Techo para mi país México A.C. | México |
| Transformación integral del hábitat de la comunidad Villa Venecia | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) | Salvador |
| Transformación del hábitat urbano mediante acciones colaborativas, inclusivas y resilientes para el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones vulnerables costarricenses. | Fundación Promotora de la Vivienda ONG | Costa Rica |
| Programa de capacitación a líderes comunitarios en COVID 19 | Hábitat para la Humanidad Paraguay | Paraguay |
| Mejoramiento Integral Condominio El Bosque 1 | Copropiedad El Bosque 1 (organización social postulante) / Ejecutor: Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo | Chile |
| Aula al aire libre Vivo Mi Calle | Despacio ONG | Colombia |
Estas son las propuestas más destacadas hacia la recuperación del COVID 19, la transformación de la vivienda, los asentamientos y las ciudades por la senda del desarrollo sostenible.
Proyectando la reactivación y la transformación sostenible de la vivienda y el hábitat urbano, hacia un futuro más inclusivo, resiliente y saludable.
PRÓXIMAMENTE:
Votación del público para encontrar a los 8 ganadores finales (4 por categoría)